uxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa
Última Atualização: 26/8/2009
FRANCISCO CHAGAS
junho/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 725,77 | |
| 725,77 | |||
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 | |
| 1.616,93 | |||
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
| 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA. | 35,70 | |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 600,00 | |
| 635,70 | |||
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 365,76 | |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.891,00 | |
| 2.256,76 | |||
| L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
| 01.109.184/0004-38 | UOL | 108,18 | |
| 108,18 | |||
| O - TELEFONE FIXO | |||
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 222,53 | |
| 222,53 | |||
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 56,00 | |
| 56,00 | |||
| V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
| 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP | 7.210,00 | |
| 64.617.236/0001-54 | PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP | 457,24 | |
| 7.667,24 | |||
| 13.289,11 | |||
0 comentários:
Postar um comentário