Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa
Última Atualização: 26/8/2009
FRANCISCO CHAGAS
julho/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 542,04 | |
| 542,04 | |||
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 | |
| 1.616,93 | |||
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 635,00 | |
| 635,00 | |||
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 07.049.185/0001-78 | COMERCIO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA - ME | 125,00 | |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.382,00 | |
| 1.507,00 | |||
| J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | |||
| 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A | 348,13 | |
| 348,13 | |||
| O - TELEFONE FIXO | |||
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 299,07 | |
| 299,07 | |||
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8.553,60 | |
| 8.553,60 | |||
| V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
| 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP | 4.410,00 | |
| 64.617.236/0001-54 | PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP | 377,72 | |
| 4.787,72 | |||
| 18.289,49 | |||
0 comentários:
Postar um comentário